ÁÖ¼Ò | ÀÎõ Áß±¸ ¿î¼µ¿ 2744-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 388¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 11¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | dz¸²»ê¾÷ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 367´ë(°¡±¸´ç 0.94´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 116.2441% | °ÇÆóÀ² | 27.5576% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |