ÁÖ¼Ò | ÀÎõ Áß±¸ ¿î¼µ¿ 2788-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 452¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 01¿ù 09ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±ÝÈ£»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 482´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 149.94% | °ÇÆóÀ² | 17.65% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |